Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов
10 учебных кабинетов.
Все учебные помещения оборудованы одно- и двухместными ученическими столами, регулируемыми по высоте и наклоном столешницы. На мебели имеется цветовая маркировка по группам роста. Расстановка столов трехрядная. Оснащение соответствует требованиям ФГОС НОО.
Специально оборудованные учебные кабинеты отсутствуют.
Информация о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий
- Компьютерный класс
- Кабинет психолога
- Библиотека
- Актовый зал
- Спортивный зал
- Игровые комнаты
Объекты для проведения практических занятий не приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Информация о наличии оборудованных библиотек
Оборудована рабочими местами пользователей, стеллажами, автоматизированным рабочим местом библиотекаря, Фонд укомплектован научно-популярной, справочной, методической, художественной, учебной литературой, электронными изданиями, аудиовизуальными изданиями, периодической печатью и дидактическими изданиями.
Библиотека не приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Информация о наличии оборудованных объектов спорта
Спортивный зал площадью – 158,9 кв.м., расположен на втором этаже. При спортивном зале оборудованы 2 раздевалки для мальчиков и девочек площадью по 12,5м2 и 15,4м2; 2 душевых площадью по 1,6м2 и 1,7м2; тренерская.
Объекты спорта не приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Информация о наличии оборудованных средствах обучения и воспитания
Технические средства
Адресная программа
Ноутбук ICL - 28 шт, 2021 г.
| № п/п | Наименование | Количество | Год выпуска |
| 1 | Компьютер ученика (стационарный) | 13 | 2012 |
| 2 | Компьютер учителя (стационарный) | 13 | 2012 |
| 3 | Компьютер административный (стационарный) | 8 | 2012 |
| 4 | Компьютер ученика (ноутбук) | 15 | 2012 |
| 5 | Планшет графический ИЗО | 2 | 2012 |
| 6 | Многофункциональное печатающее устройство | 12 | 2012 |
| 7 | Компьютер административный (стационарный) | 3 | 2008 |
| 8 | Компьютер учителя (стационарный) | 3 | 2007 |
| 9 | Документ-камера | 10 | 2012 |
| 10 | Источник бесперебойного питания | 17 | 2012 |
| 11 | Внешний HDD WD 500Gb | 1 | 2012 |
| 12 | Интерактивная доска | 10 | 2012 |
| 13 | Информационный сенсорный киоск | 1 | 2012 |
| 14 | Принтер струйный | 1 | 2012 |
| 15 | Принтер лазерный | 1 | 2012 |
| 16 | Мультимедиа проектор переносной | 1 | 2012 |
| 17 | Мультимедиа проектор стационарный | 9 | 2012 |
| 18 | Мультимедиа проектор стационарный | 1 | 2012 |
| 19 | Сканер планшетный | 1 | 2012 |
| 20 | Веб-камера | 2 | 2012 |
| 21 | Фотокамера цифровая | 1 | 2012 |
| 22 | Видеокамера цифровая | 1 | 2012 |
| 23 | Телевизор | 4 | 2012 |
| 24 | Телевизор | 2 | 2012 |
| 25 | Музыкальный центр | 2 | 2012 |
| 26 | Микшерский пульт | 1 | 2012 |
| 27 | Радиомикрофон | 4 | 2012 |
| 28 | Профессиональный двойной mp3/CD-плейер | 1 | 2012 |
| 29 | Видеокамера цифровая | 1 | 2005 |
| 30 | Копировальное устройство Зам.дир.УВР | 1 | 2008 |
| 31 | Копировальное устройство Библиотека | 1 | 2005 |
| 32 | Фотокамера цифровая | 1 | 2007 |
| 33 | Синтезатор музыкальный Акт.зал | 1 | 2012 |
| 34 | Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo | 15 | 2012 |
| 35 | Ресурсный набор LEGO WeDo | 15 | 2012 |
| 36 | Конструктор "Первые конструкции" | 15 | 2012 |
| 37 | Конструктор "ПервоРобот NXT" | 4 | 2012 |
| 38 | ПервоРобот NXT. Ресурсный набор | 2 | 2012 |
| 39 | Мяч инракрасный для соревнований роботов | 1 | 2012 |
| 40 | Конструктор "Технология и физика" | 4 | 2012 |
| 41 | Микроскоп цифровой | 6 | 2012 |
| 42 | Интерактивный обучающий стол | 1 | 2012 |
| 43 | Видеомагнитофон | 1 | 2008 |
| 44 | Усилитель мощности | 1 | 2005 |
| 45 | Телевизор | 2 | 2008 |
| 46 | Телевизор | 4 | 2007 |
| 47 | Сканер планшетный | 3 | 2008 |
| 48 | Система интерактивная Mimio | 1 | 2008 |
| 49 | Синтезатор музыкальный | 1 | 2007 |
| 50 | Мультимедиа проектор стационарный | 4 | 2007 |
| 51 | Компьютер учителя (стационарный) | 1 | 2006 |
| 52 | Компьютер учителя (стационарный) | 2 | 2008 |
| 53 | Компьютер учителя (ноутбук) | 1 | 2007 |
| 54 | Микрофон | 1 | 2007 |
| 55 | Микрофонная радиостанция | 1 | 2008 |
| 56 | Компьютер учителя (ноутбук) | 3 | 2008 |
| 57 | Мультимедиа проектор переносной | 1 | 2005 |
| 58 | Микшер | 1 | 2005 |
| 59 | Акустическая система | 2 | 2003 |
| 60 | Интерактивная доска | 1 | 2007 |
| 61 | Многофункциональное печатающее устройство | 1 | 2007 |
| 62 | Многофункциональное печатающее устройство | 3 | 2008 |
| 63 | Принтер лазерный | 4 | 2008 |
Методическое обеспечение
| № п/п | Наименование (программы, программного комплекса, пакета программ) | Количество | Год выпуска |
| 1 | Права на программы для ЭВМ Windows Server Standart 2008R2 Russia OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition | 1 | 2012 |
| 2 | Права на программы для ЭВМ Windows Server CAL 2008 Russia OLP NL AcademicEdition Device CAL | 32 | 2012 |
| 3 | Права на программы для ЭВМ Office Pro Win32 Russia SA OLP NL AE | 9 | 2012 |
| 4 | АИС "ПараГраф-3" | 1 | 2012 |
| 5 | AF10-3S1V01-102 ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (именная лицензия Per Seat) | 1 | 2011 |
| 6 | AL14-0S1V11-102 ABBYY Lingvo x3 Многоязычная версия (именная лицензия Per Seat) | 1 | 2011 |
| 7 | AT30-1S1V01-102 ABBYY PDF Transformer 3.0 (именная лицензия Per Seat) | 1 | 2011 |
| 8 | Adobe CreativeSuite 2.3 Premium LICENSE | 7 | 2011 |
| 9 | Adobe CreativeSuite 5 Design Premium LICENSE | 2 | 2011 |
| 10 | Adobe Acrobat 9 Pro | 2 | 2011 |
| 11 | Права на программы для ЭВМ Sanako Study 1200 | 30 | 2012 |
| 12 | ПервоРобот LEGO WeDo. Программное обеспечение. Лицензия на класс расширенная на 30 рабочих мест. Win&Mac | 1 | 2012 |
| 13 | ПервоРобот NXT 2.0. Программное обеспечение. Лицензия на класс. Win | 1 | 2012 |
| 14 | Русский язык 1 класс | 2 | 2012 |
| 15 | Русский язык 2 класс | 2 | 2012 |
| 16 | Русский язык 3 класс | 2 | 2012 |
| 17 | Русский язык 4 класс | 2 | 2012 |
| 18 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Русский алфавит" | 2 | 2012 |
| 19 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Основные правила и понятия 1-4 класс" | 2 | 2012 |
| 20 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Русский язык 1 класс" | 2 | 2012 |
| 21 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Русский язык 2 класс" | 2 | 2012 |
| 22 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Русский язык 3 класс" | 2 | 2012 |
| 23 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Русский язык 4 класс" | 2 | 2012 |
| 24 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Звуки и буквы русского алфавита" | 2 | 2012 |
| 25 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Словарные слова" | 2 | 2012 |
| 26 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Литературное чтение 4 класс" | 2 | 2012 |
| 27 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Литературное чтение 3 класс" | 2 | 2012 |
| 28 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Литературное чтение 2 класс" | 2 | 2012 |
| 29 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Литературное чтение 1 класс" | 2 | 2012 |
| 30 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Обучение грамоте 2 класс" | 2 | 2012 |
| 31 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Обучение грамоте 1 класс" | 2 | 2012 |
| 32 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Порядок действий" | 2 | 2012 |
| 33 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни" | 2 | 2012 |
| 34 | Математика 4 класс | 2 | 2012 |
| 35 | Математика 3 класс | 2 | 2012 |
| 36 | Математика 2 класс | 2 | 2012 |
| 37 | Математика 1 класс | 2 | 2012 |
| 38 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Математика однозначные и многозначные числа" | 2 | 2012 |
| 39 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Математика. Геометрические фигуры и величины" | 2 | 2012 |
| 40 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Математика 4 класс" | 2 | 2012 |
| 41 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Математика 3 класс" | 2 | 2012 |
| 42 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Математика 2 класс" | 2 | 2012 |
| 43 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Математика 1 класс" | 2 | 2012 |
| 44 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Математические таблицы для начальной школы" | 2 | 2012 |
| 45 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Простые задачи" | 2 | 2012 |
| 46 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Умножение и деление" | 2 | 2012 |
| 47 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Введение в цветоведение" | 2 | 2012 |
| 48 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Окружающий мир 4 класс" | 2 | 2012 |
| 49 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Окружающий мир 3 класс" | 2 | 2012 |
| 50 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Окружающий мир 2 класс" | 2 | 2012 |
| 51 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Окружающий мир 1 класс" | 2 | 2012 |
| 52 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Безопасное поведение школьников" | 2 | 2012 |
| 53 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс" | 2 | 2012 |
| 54 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Символы и понятия" | 2 | 2012 |
| 55 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Летние и осенние изменения в природе" | 2 | 2012 |
| 56 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Английский язык. Существительные, прилагательные, местоимения, числительные" | 2 | 2012 |
| 57 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Технология. Начальная школа. Справочные материалы" | 2 | 2012 |
| 58 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Основы декоративно-прикладного искусства" | 2 | 2012 |
| 59 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Английский язык. Типы вопросов. Краткие ответы. Отрицательные предложения" | 2 | 2012 |
| 60 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Английский язык. Времена английского глагола" | 2 | 2012 |
| 61 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Английский язык. Глаголы" | 2 | 2012 |
| 62 | Лето | 2 | 2012 |
| 63 | Весна | 2 | 2012 |
| 64 | Зима | 2 | 2012 |
| 65 | Осень | 2 | 2012 |
| 66 | Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Музыка" | 1 | 2012 |
| № п/п | Наименование | Количество | Год изготовления |
| 1 | Модель-аппликация "Набор звуковых схем" | 2 | 2012 |
| 2 | Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы" | 2 | 2012 |
| 3 | Набор таблиц "Словарные слова" | 2 | 2012 |
| 4 | Комплект по математическому конструированию | 2 | 2012 |
| 5 | Комплект "Цифры и мозаика" DUPLO | 2 | 2012 |
| 6 | Конструктор большие строительные платы LEGO | 2 | 2012 |
| 7 | Конструктор большие строительные платы DUPLO | 2 | 2012 |
| 8 | Конструктор маленькие строительные платы DUPLO | 8 | 2012 |
| 9 | Конструктор строительные кирпичи DUPLO | 4 | 2012 |
| 10 | Комплект лабораторного оборудования "Весовые измерения" | 2 | 2012 |
| 11 | Комплект демонстрационного обрудования "Теллурий" | 1 | 2012 |
| 12 | Карта физическая полушарий | 2 | 2012 |
| 13 | Коллекция "Бумага и картон" | 2 | 2012 |
| 14 | Набор муляжей для рисования | 2 | 2012 |
| 15 | Карта природные зоны России | 2 | 2012 |
| 16 | Карта физическая России | 2 | 2012 |
| 17 | Комплект "Касса букв для изучения английского языка" | 2 | 2012 |
| 18 | Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры | 1 | 2012 |
| 19 | Коллекция "Шерсть" | 2 | 2012 |
| 20 | Коллекция "Хлопок" | 2 | 2012 |
| 21 | Коллекция "Лен" | 2 | 2012 |
| 22 | Музыкальный инструмент "Трещотки" | 2 | 2012 |
| 23 | Музыкальный инструмент "Треугольник" | 2 | 2012 |
| 24 | Музыкальный инструмент "Тамбурин" | 2 | 2012 |
| 25 | Музыкальный инструмент "Маракас" | 2 | 2012 |
| 26 | Набор ударно-шумовых инструментов "Маленькая шумная компания" | 1 | 2012 |
| 27 | Учебное пособие Транспортир | 8 | 2012 |
| 28 | Набор плоскостных геометрических фигур | 4 | 2012 |
| 29 | Учебное пособие "Напольные счеты" | 2 | 2012 |
| 30 | Комплект "Опорные таблицы для 1, 2, 3, 4 классов" | 12 | 2012 |
| 31 | Таблица букв в картинках | 4 | 2012 |
| 32 | Демонстрационный комплект "Касса букв классная" | 8 | 2012 |
| 33 | Демонстрационный комплект "Азбука подвижная" | 3 | 2012 |
| 34 | Комплект печатных пособий по русскому языку | 3 | 2012 |
| 35 | Конструктор "Город LEGO" | 2 | 2012 |
| 36 | Учебное пособие Линейка классная пластмассовая 60 см | 4 | 2012 |
| 37 | Учебное пособие "Песочные часы" | 4 | 2012 |
| 38 | Набор геометрических тел демонстрационный | 2 | 2012 |
| 39 | Набор "Части целого на круге" (простые дроби) | 2 | 2012 |
| 40 | Набор объемных геометрических фигур | 4 | 2012 |
| 41 | Учебное пособие "Циркуль классный пластмассовый" | 8 | 2012 |
| 42 | Учебное пособие "Треугольник классный УКЛ-45" | 8 | 2012 |
| 43 | Учебное пособие "Треугольник классный ККЛ-60" | 8 | 2012 |
| 44 | Учебное пособие "Линейка разделенная на сантиметры и дециметры" | 8 | 2012 |
| 45 | Учебное пособие "Рулетка" | 2 | 2012 |
| 46 | Модель цыферблата часов с подвижными стрелками | 4 | 2012 |
| 47 | Модель дециметра, метра, квадратного сантиметра, квадратного дециметра, квадратного метра | 4 | 2012 |
| 48 | Коллекция "Минералы и горные породы" | 2 | 2012 |
| 49 | Коллекция "Полезные икопаемые" | 2 | 2012 |
| 50 | Гербарий лекарственных растений | 2 | 2012 |
| 51 | Гербарий ядовитых растений | 2 | 2012 |
| 52 | Гербарий культурных растений | 2 | 2012 |
| 53 | Гербарий дикорастущих растений | 2 | 2012 |
| 54 | Модель "Единицы объема" | 2 | 2012 |
| 55 | Прибор измерительный Термометр | 2 | 2012 |
| 56 | Прибор измерительный Секундомер механический | 2 | 2012 |
| 57 | Учебное пособие Рулетка | 2 | 2012 |
| 58 | Химическое оборудование Спиртовка | 2 | 2012 |
| 59 | Электрический прибор плитка электрическая лабораторная | 2 | 2012 |
| 60 | Муляжи "Съедобные и несъедобные грибы" | 2 | 2012 |
| 61 | Муляжи "Формы земной поверхности" | 2 | 2012 |
| 62 | Коллекция "Семена и плоды. Шишки" | 2 | 2012 |
| 63 | Муляжи грибов | 1 | 2012 |
| 64 | Муляжи фруктов и овощей | 1 | 2012 |
| 65 | Учебное пособие Лазерная указка | 4 | 2012 |
| 66 | Глобус | 4 | 2012 |
| 67 | Туристическое оборудование Компас | 30 | 2012 |
| 68 | Кукла | 2 | 2012 |
| 69 | Настольная игра по изучению ПДД | 4 | 2012 |
| 70 | Демонстрационная напольная игра по изучению ПДД | 2 | 2012 |
| 71 | Набор напольных игровых модулей | 2 | 2012 |
| 72 | Театральные куклы | 1 | 2012 |
| 73 | Альбомы с демонстрационным материалом | 1 | 2012 |
| 74 | Комплект детских музыкальных инструментов | 2 | 2012 |
| 75 | Таблицы демонстрационные | 2 | 2012 |
| 76 | Таблицы "Английский язык" | 2 | 2012 |
| 77 | Набор демонстрационный "Гипсовые изделия: геометрические тела" | 1 | 2012 |
| 78 | Набор для ролевых игр, театрализации и инсценирования | 2 | 2012 |
| 79 | Бусы демонстрационные "От 1 до 20" | 3 | 2012 |
| 80 | Бусы демонстрационные "От 1 до 10" | 3 | 2012 |
| 81 | Набор тематический "Мир вокруг нас" | 1 | 2012 |
| 82 | Дидактический раздаточный материал "Палитра. Переход через десяток" | 60 | 2012 |
| 83 | Дидактический раздаточный материал "Палитра. Единицы измерения" | 60 | 2012 |
| 84 | Дидактический раздаточный материал "Палитра. Двузначные числа от 1 до 10) | 60 | 2012 |
| 85 | Дидактический раздаточный материал "Палитра". Основа круглая | 60 | 2012 |
| 86 | Альбом заданий к математическим корабликам. | 90 | 2012 |
| 87 | Альбом заданий к "Математическим корабликам".Методические рекомендации | 3 | 2012 |
| 88 | Дидактический раздаточный материал "Математические кораблики" | 2 | 2012 |
| 89 | Плакат магнитный "Числовая прямая" | 3 | 2012 |
| 90 | Плакат магнитный "Таблица умножения" | 4 | 2012 |
| 91 | Плакат магнитный "Математические кораблики от 1 до 10" | 2 | 2012 |
| 92 | Раздаточные материалы для для хранения карточек. Ящик деревянный. | 60 | 2012 |
| 93 | Дидактический раздаточный материал "Палитра. Простые примеры от 1 до 1000" | 60 | 2012 |
| 94 | Дидактический раздаточный материал "Палитра. Умножение и деление" | 60 | 2012 |
| 95 | Дидактический раздаточный материал "Палитра. Трехзначные числа" | 60 | 2012 |
| 96 | Дидактический раздаточный материал "Палитра. Сложение и вычитание" | 60 | 2012 |
| 97 | Дидактический раздаточный материал "Палитра. Простые примеры от 1 до 100" | 60 | 2012 |
| 98 | Дидактический раздаточный материал "Палитра. Переход через круглый десяток" | 60 | 2012 |
| 99 | Дидактический раздаточный материал деревянная стойка для хранения Палитр | 2 | 2012 |
| 100 | Плакат магнитный "Гарри и Салли. Идем за покупками" | 2 | 2012 |
| 101 | Плакат магнитный "Гарри и Салли. Выходной день" | 2 | 2012 |
| 102 | Плакат магнитный "Птицы зимой" | 2 | 2012 |
| 103 | Плакат магнитный "Природное сообщество приусадебного участка" | 2 | 2012 |
| 104 | Плакат магнитный "Природное сообщество поля" | 2 | 2012 |
| 105 | Плакат магнитный "Природное сообщество луга" | 2 | 2012 |
| 106 | Плакат магнитный "Природное сообщество леса" | 2 | 2012 |
| 107 | Плакат магнитный "Природное сообщество водоемов" | 2 | 2012 |
| 108 | Комплект лабораторного оборудования с методическим пособием для учителя | 2 | 2012 |
| 109 | Напольная игра "Балансировка и координация" | 7 | 2012 |
| 110 | Демонстрационный комплект карточек "Одинаковые слагаемые" | 2 | 2012 |
| 111 | Игровой костюм "Пожарный" | 10 | 2012 |
| 112 | Игровой костюм "Моряк" | 10 | 2012 |
| 113 | Игровой костюм "Инспектор ДПС" | 10 | 2012 |
| 114 | Игровой костюм "Ряжанье" | 20 | 2012 |
| 115 | Игровой костюм "Летчик" | 10 | 2012 |
| 116 | Игровой костюм "Морпех" | 10 | 2012 |
| 117 | Игровой костюм "Десантник" | 10 | 2012 |
| 118 | Комплект "Окружающий мир. Веер" | 2 | 2012 |
| 119 | Комплект "Окружающий мир. Шнуровка" | 2 | 2012 |
| 120 | Тактильная игра "Рисуем на песке" | 8 | 2012 |
| 121 | Плакат магнитный "Гарри и Салли. Одежда" | 2 | 2012 |
| 122 | Плакат магнитный "Гарри и Салли. Наш новый дом" | 2 | 2012 |
| 123 | Плакат магнитный "Гарри и Салли. Комната Салли" | 2 | 2012 |
| 124 | Плакат магнитный "Гарри и Салли. Классная комната" | 2 | 2012 |
| 125 | Комплект наглядных пособий "Грамматика русского языка" | 4 | 2012 |
| 126 | Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы" | 4 | 2012 |
| 127 | Плакат магнитный "Математические кораблики от 1 до 20" | 2 | 2012 |
| 128 | Набор с песком "Пертра" для развития графомоторики | 1 | 2012 |
| 129 | Набор психолога "Пертра" | 1 | 2012 |
| 130 | Набор дополнительный "Пертра 2" | 1 | 2012 |
| 131 | Набор дополнительный "Пертра 1" | 1 | 2012 |
Средства обучения и воспитания не приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету
ГБОУ НОШ № 437 Курортного района подключена к Единой мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет
Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет осуществляется с использованием инфраструктуры Единой мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на основании действующего государственного контракта между Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и СПб ГУП «АТС Смольного» ГК № 0172200002523000476_146076 от 06.12.2023 г.
Для защиты информации используется средство криптографической защиты информации аппаратно-программный комплекс «ЗАСТАВА-150».
Использование федеральной государственной информационной системы «Моя школа», в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ
Приказ от 09.01.2024 г. № 6/1-од "Об использовании ФГИС "Моя школа в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной школе № 437 Курортного района Санкт-Петербурга"
100% педагогических работников зарегистрированы на платформе ФГИС «Моя школа».
Использование ГИС "Моя школа" в ГБОУ НОШ № 437 Курортного района Санкт-Петербурга.
Использование информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум»
Приказ от 09.01.2024 г. № 6-од "Об использовании информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной школе № 437 Курортного района Санкт-Петербурга"
100% педагогических работников включены в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом и активно используют платформу «Сферум»
Использование ИКОП "Сферум" в ГБОУ НОШ № 437 Курортного района Санкт-Петербурга
Информация об используемых программно-аппаратных комплексах
Программно-аппаратный комплекс "Пеликан" https://437.pelikan.online
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии
Общежитие, интернат у образовательной организации отсутствуют, формирование платы не осуществляется
Информация о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет
поручни: нет
пандусы, роллопандусы: да, соответствует К
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет
мобильные лестничные подъемники: нет
раздвижные двери: нет
доступные входные группы: да, соответствует О, Г, У частично К
не соответствует С
кнопка вызова: нет
доступные санитарно-гигиенические помещения: да, соответствуют для Г,У частично соответствует для К,О не соответствует С
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: да, соответствует К,О,С,Г,У
надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: нет
наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.

















































